技術(shù)文章
Technical articles產(chǎn)品特點:
> 適合檢測機(jī)械負(fù)載,電氣維修
> 整套儀器合為一體
> 告警功能
> 過載提示
技術(shù)參數(shù) | CL 601 |
通道 | 1 |
輸入 | AC 電流 |
電流范圍 | 0 至 600AAC |
分辨率 | 0.1 A |
精度 (50/60Hz) | 5至50A: +(1% + 1A) |
50 至 400A: +(1%+0.5A) | |
400 至 600A: +(3%+1A) | |
采樣率 | 64次/周期 |
記錄存儲間隔 | 125ms至1天 |
記錄模式 | 啟動/停止,F(xiàn)IFO, 延長模式 |
記錄時間段 | 15分鐘至8周 |
存儲 | 240,000次記錄 |
通訊 | USB光口 |
電源 | 2 X 1.5V AA電池 |
機(jī)械參數(shù) | |
尺寸 | 235 X 102 X 41 mm |
大測試導(dǎo)體直徑 | 1個導(dǎo)體:42mm, 2個導(dǎo)體:25mm |
重量 | 485 g |
外殼 | UL94-V0 |
電氣安規(guī) | IEC 61010, 300V CAT IV/ 600V CAT III |
振幅 | IEC 60068-2-6, 1.5mm, 10至55Hz |
電震 | IEC 60068-2-27 (30G) |
跌落防護(hù) | IEC 60068-2-32, 1米 |
環(huán)境參數(shù) | |
操作環(huán)境溫度 | -10C 至 50C |
儲存溫度 | -20C 至 60C |