產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備發(fā)生器AFG31000美國(guó)泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器
美國(guó)泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 |
---|
美國(guó)泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器主要功能
美國(guó)泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器參數(shù)
型號(hào) | 正弦頻率范圍 | 通道數(shù) |
---|---|---|
AFG31021 | 25MHz | 1 |
AFG31051 | 50MHz | |
AFG31101 | 100MHz | |
AFG31151 | 150MHz | |
AFG31251 | 250MHz | |
AFG31022 | 25MHz | 2 |
AFG31052 | 50MHz | |
AFG31102 | 100MHz | |
AFG31152 | 150MHz | |
AFG31252 | 250MHz |
輸出特點(diǎn)
幅度
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
---|---|---|---|---|---|
范圍 (至 50Ω) | ≤ 60 MHz: 1mVP-P ~ 10VP-P > 60 MHz ~ ≤ 80MHz: 1mVP-P ~ 8VP-P > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 1mVP-P ~ 6VP-P | ≤ 200MHz: 1mVP-P ~ 5VP-P > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 1mVP-P~ 4VP-P | |||
范圍 (至短路或高阻抗) | ≤ 60MHz: 2mVP-P ~ 20VP-P > 60MHz ~ ≤ 80 MHz: 2mVP-P ~ 16VP-P > 80MHz ~ ≤ 100MHz: 2 mVP-P ~ 12VP-P | ≤ 200MHz: 2mVP-P ~ 10VP-P > 200MHz ~ ≤ 250MHz: 2mVP-P~ 8VP-P | |||
精度 | ± (1% 的設(shè)定值 +1mVP-P) (1kHz 正弦, 0V 偏置, 幅度> 1mVP-P) | ||||
Resolution | 0.1 mVP-P, 0.1mVRMS, 1mV, 0.1dBm 或 4 位 | ||||
單位 | Vpp, Vrms (不包括任意波形和噪聲), dBm (僅正弦波), V (高電平和低電平) |
偏置
AFG31021 / AFG31022 | AFG31051 / AFG31052 | AFG31101 / AFG31102 | AFG31151 / AFG31152 | AFG31251 / AFG31252 | |
---|---|---|---|---|---|
范圍 (至 50Ω) | ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2) | ±(2.5VPK -幅度P-P ÷ 2) | |||
范圍 (至短路或高阻抗) | ±(10VPK - 幅度P-P ÷ 2) | ±(5VPK – 幅度P-P ÷ 2) | |||
精度 | ± (1% of |設(shè)定值| +1mV + 0.5% 的幅度 (VP-P)) | ||||
Resolution | 1 mV 或 4 位 |
輸出阻抗
50 ?
負(fù)載阻抗設(shè)置
可以選擇: 50 Ω, 1 Ω ~ 10.0 kΩ, 高阻抗 (根據(jù)選擇的負(fù)載阻抗調(diào)節(jié)顯示的幅度)
隔離
42 Vpk 最大值到接地
短路保護(hù)
信號(hào)輸出可以應(yīng)對(duì)短路和浮動(dòng)接地
過(guò)流保護(hù)
在倒灌電流大于 250 mA 時(shí),繼電器會(huì)把 AFG 從被測(cè)器件上斷開,保護(hù)輸出通道。在移除倒灌電流電路后,用戶可以恢復(fù)連接
整體特點(diǎn) – 基本模式
基本 (AFG)
運(yùn)行模式
連續(xù)、調(diào)制、掃描和突發(fā)
標(biāo)準(zhǔn)波形
正弦, 方波, 脈沖, 鋸齒波, 更多 (噪聲, DC, Sin(x)/x, 高斯, 洛倫茲, 指數(shù)上升, 指數(shù)下降, 半正弦)
任意波形
采樣時(shí)鐘: 250 MSa/s, 1 GSa/s 或 2 GSa/s (視型號(hào)和波形長(zhǎng)度而定)
垂直分辨率: 14 位
波形長(zhǎng)度: 2 ~ 131,072 點(diǎn)