產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心示波表致遠(yuǎn)示波器InfiniiVision 2000 XInfiniiVision 2000 X 系列示波器
InfiniiVision 2000 X 系列示波器
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品 | 帶寬 | 通道數(shù) | 大存儲器深度 | 大采樣率 | 波形更新速率 | 參考起價(jià)* |
---|---|---|---|---|---|---|
比較DSOX2002A 示波器:70 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 70 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,425 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2002A 混合信號示波器:70 MHz,2 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 70 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,238 索取報(bào)價(jià) |
比較DSOX2004A 示波器:70 MHz,4 個(gè)模擬通道 | 70 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,171 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2004A 混合信號示波器:70 MHz,4 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 70 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,982 索取報(bào)價(jià) |
比較DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 100 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 1,782 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2012A 混合信號示波器:100 MHz,2 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 100 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,594 |
比較DSOX2014A 示波器:100 MHz,4 個(gè)模擬通道 | 100 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,564 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2014A 混合信號示波器:100 MHz,4 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 100 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,377 索取報(bào)價(jià) |
比較DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 200 MHz | 2 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 2,509 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2022A 混合信號示波器:200 MHz,2 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 200 MHz | 2 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,322 索取報(bào)價(jià) |
比較DSOX2024A 示波器:200 MHz,4 個(gè)模擬通道 | 200 MHz | 4 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,089 索取報(bào)價(jià) |
比較MSOX2024A 混合信號示波器:200 MHz,4 個(gè)模擬通道和 8 個(gè)數(shù)字通道 | 200 MHz | 4 + 8 | 1 Mpts | 2 GSa/s | 50,000 wfms/s | US$ 3,904 索取報(bào)價(jià) |
需要更大的帶寬或更深的存儲器?
InfiniiVision 3000T X 系列示波器
需要更大的屏幕?
InfiniiVision 4000 X 系列示波器
2000 X 系列示波器軟件
功能強(qiáng)大的應(yīng)用軟件可以擴(kuò)展您的示波器功能
2000 X 系列示波器探頭
使用正確的探頭提高您的測量可靠性
2000 X 系列示波器附件